Daftar Tempat Tidur
| No | Nama Ruangan | Jumlah Tempat Tidur |
|---|---|---|
| 1 | Super VIP | 5 |
| 2 | VIP | 10 |
| 3 | Kelas 1 | 10 |
| 4 | Kelas 2 | 18 |
| 5 | Kelas 3 | 19 |
| 6 | ICU | 7 |
| 7 | NICU | 3 |
| 8 | Kelas 2 Anak | 6 |
| 9 | Kelas 3 Anak | 10 |
| 10 | Kelas 1 Ruang Bersalin | 8 |
| 11 | Kelas 2 Ruang Bersalin | 3 |
| 12 | Kelas 3 Ruang Bersalin | 3 |
| 13 | Isolasi | 6 |
| 14 | Neonatus | 3 |


